Tâp ffoil alwminiwm brethyn ffibr gwydr Inswleiddiad Pibell Sêl Atgyweirio Metel Gwrthwynebiad Rhwyg
* Gellir addasu'r holl fanylebau eraill sy'n ofynnol fel lled 、 hyd 、 trwch 、 math o lud 、 gyda neu heb bapur leinin.
Ffurfio Cynnyrch | Brethyn ffibr gwydr、ffoil alwminiwm、papur rhyddhau、Glud |
Ffoil alwminiwm | 8011 O Wladwriaeth |
Glud | Gludydd sensitif i bwysau a gludir gan ddŵr / gludiog Hotmelt / Ffaith / Rwber |
Gwrthiant tymheredd | -20℃ -120℃ |
Rheolaidd trwch y cynnyrch | 130um-200um |
Silicon wedi'i orchuddio → Cyfansawdd → Curing → Glud wedi'i orchuddio → Torri





Yn gyffredinol, mae tâp ffoil alwminiwm brethyn ffibr gwydr yn cael ei gymhwyso mewn tiwbiau a chatalydd uno ar gyfer cyflyryddion aer, oergelloedd a gwresogyddion dŵr a chymwysiadau awyr agored eraill. Diwydiant HVAC ar gyfer ymuno a selio Foil-Scrim Facing flanced gwydr ffibr wedi'i lamineiddio / bwrdd dwythell / adran pibellau a gwythiennau, ymuno a selio gwythiennau a chysylltiadau dwythell aer hyblyg. Mae'n arbed ynni trwy leihau'r straen ar systemau gwresogi ac oeri, cadw'ch cartref yn gynhesach yn y gaeaf, ac yn oerach yn yr haf.


Porthladd FOB: Ningbo
Amser Arweiniol: 15-30 diwrnod
Pecynnu rheolaidd:
Hyd * Lled(ROL) | ROLAU / CTN | Pwysau |
45mm * 50m | 63 | 13KG |
50mm * 50m | 54 | 13KG |
54mm* 48m | 54 | 13KG |
54mm * 50m | 54 | 13KG |
50mm * 100m | 36 | 13KG |
50mm * 50m | 36 | 13KG |
50mm * 50m | 36 | 13KG |
45mm *100m | 42 | 14.32KG |
50mm *100m | 36 | 13.24KG |
45mm*595m | 3 | 7.58KG |
50mm*595m | 3 | 8.46KG |
40mm *50m | 72 | 11.32KG |
45mm *100m | 36 | 12KG |
40mm * 680m | 4 | 14.12KG |

